试机异常登记表数据

录入时间 | 订单编号 | 客户名称 | 印版编码 | 模板编号 | 试印次数 | 异常原因 | 备注 | 操作员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/10/10 20:23 | 54,468 | 明通 | 8,543 | 1 | 无异常 | 徐鹏涛 | ||
2021/10/10 20:20 | 1,246,565 | 无锡机敏科技 | 23,424 | 0 | 3 | 调色不准,与样品颜色不匹配 | 送样确认 | 王海飞 |
2021/10/10 20:15 | 201,547 | 重村科技 | 3,223 | 3,450 | 1 | 正常完成 | 徐达开 | |
2021/10/10 20:13 | 201,547 | 重村科技 | 3,223 | 3,450 | 1 | 正常完成 | 徐达开 | |
2021/10/10 20:11 | 20,215,898 | 万明春机械 | 2,654 | 2,415 | 2 | 模版磨损 | 易忠明 |
历史数据页面可设置密码,授权查看。
技术支持:易标签