受检单位: | 检查日期: | |||
---|---|---|---|---|
序号 | 检查项目 | 检查项目 | 检查存在的问题 | 整改情况 |
1 | 文件情况 | 是否有设备操作规程和安全技术规范 | ||
操作人员、安全管理人员是否持证上岗 | ||||
是否有定期检验和定期自查记录 | ||||
是否有日常维修保养记录 | ||||
是否有运行故障和事故记录 | ||||
是否有特种设备管理组织机构或特种设备安全管理人员 | ||||
是否根据特种设备配备相应的特种设备作业人员 | ||||
是否有特种设备注册登记证 | ||||
是否有特种设备安全检验合格有效期内使用 | ||||
特种设备安全检验合格标志是否悬挂在设备醒目位置 | ||||
是否制定特种设备日常安全检查及维护保养制度 | ||||
2 | 设备状况 | 动力部分 | ||
结构部分 | ||||
电气部分 | ||||
传动部分 | ||||
基础轨道部分 | ||||
安全装置 | ||||
3 | 其他 | |||
受检单位: | 检查人员: |
扫描二维码,免费使用在线版《设备安全检查记录表》